
| דירוג | סיבת הויכוח | כמות ויכוחים שנתית |
| 1 | חוסר הקשבה לפרטנר | 112 |
| 2 | הוצאות כלכליות גבוהות מדיי | 109 |
| 3 | מריבות על כסף בנושאים שונים | 108 |
| 4 | השתתפות במטלות הבית | 105 |
| 5 | נחירות | 102 |
| 6 | יותר מדיי חשבונות | 98 |
| 7 | ארוחות | 92 |
| 8 | מהירות נסיעה | 91 |
| 9 | הימנעות מלסחוב שקיות במעלה המדרגות | 90 |
| 10 | ניקוי הבית | 90 |
| 11 | ערוצי הטלוויזיה | 89 |
| 12 | התנהגות של הילדים | 88 |
| 13 | בגדים מלוכלכים ברחבי הבית | 88 |
| 14 | הזמן הטוב ביותר לקיים יחסי מין | 87 |
| 15 | חוסר תשומת לב | 84 |
| 16 | מתי לשלוח את הילדים למיטה | 83 |
| 17 | השארת בגדים במכונת הכביסה | 82 |
| 18 | חזרה הביתה בשעות מאוחרות | 82 |
| 19 | בלאגן במטבח | 80 |
| 20 | הליכה בתוך הבית עם נעליים בוציות | 79 |
| 21 | פינוק יתר של הילדים | 79 |
| 22 | שימוש בשפה רעה בנוכחות הילדים | 79 |
| 23 | בישול ארוחת ערב | 79 |
| 24 | השארת דלתות ארון פתוחות | 79 |
| 25 | איך להחנות את הרכב | 77 |
| 26 | התעלמות משיחות טלפון | 76 |
| 27 | חוסר נימוס | 75 |
| 28 | שכחו להביע אהבה בקול רם | 69 |

אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה